Home/Protagonisti/Arbitri/Scheda
Dattilo Generoso
Carriera Anno per Anno
Anno | Pa | VC | P | VO | RC | RO |
1931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
1932 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 |
1933 | 12 | 9 | 3 | 0 | 22 | 10 |
1934 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 4 |
1935 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 15 |
1936 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 |
1937 | 21 | 9 | 4 | 8 | 37 | 26 |
1938 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 18 |
1939 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 22 |
1940 | 21 | 11 | 7 | 3 | 35 | 22 |
1941 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 15 |
1942 | 19 | 13 | 3 | 3 | 35 | 18 |
1946 | 20 | 9 | 3 | 8 | 29 | 24 |
1947 | 14 | 13 | 0 | 1 | 30 | 12 |
1948 | 16 | 6 | 6 | 4 | 30 | 24 |
1949 | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 23 |
1950 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 28 |
Legenda: Pa:partite; VC=vittorie in casa; P=pareggiate; VO=vittorie ospite; RC=reti in casa; RO=reti ospite
Provvedimenti Anno per Anno
Anno | Rigori Casa | Rigori Ospite | Espulsioni Casa | Espulsioni Ospite |
1931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1932 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1933 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1934 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1937 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1939 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1940 | 1 | 0 | 3 | 2 |
1941 | 2 | 1 | 3 | 2 |
1942 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1946 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1947 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1948 | 4 | 0 | 1 | 1 |
1949 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1950 | 3 | 1 | 0 | 1 |